更新時間:2019-06-23
訪問量:4479
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
A38Y蒸汽雙聯(lián)彈簧式安全閥概述:
雙聯(lián)安全閥是在一個Y型接頭上裝設兩個同樣型號規(guī)格的安全閥,其公稱通徑是指Y型接頭進口通徑,組合情況如下:主要部件材料說明:上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥,A38Y、A43H、A37H型安全閥除三通材料為WCB外,其余零件的材料均和A47H、A48Y型彈射式安全閥相同。
A38Y蒸汽雙聯(lián)彈簧式安全閥專業(yè)術語
公稱壓力:表示安全閥在常溫狀態(tài)下的高許用壓力,高溫設備用的安全閥不應考慮高溫下材料許用應力的降低。安全閥是按公稱壓力標準進行設計制造的。
開啟壓力:也叫額定壓力,是指安全閥閥瓣在運行條件下開始升起時的進口壓力,在該壓力下,開始有可測量的開啟高度,介質(zhì)呈可由視覺或聽覺干支的連續(xù)排放狀態(tài)。
排放壓力:閥瓣達到規(guī)定開啟高度時的進口壓力。排放壓力的上限需服從國家有關標準或規(guī)范的要求。
超過壓力:排放壓力與開啟壓力之差,通常用開啟壓力的百分數(shù)來表示。
回座壓力:排放后閥瓣重新與閥座接觸,即開啟高度變?yōu)榱銜r的進口壓力。
啟閉壓差:開啟壓力與回座壓力之差,通常用回座壓力與開啟壓力的百分比表示,只有當開啟壓力很低時采用二者壓力差來表示。
背壓力:安全閥出口處的壓力。
額定排放壓力:標準規(guī)定排放壓力的上限值。
密封試驗壓力:進行密封試驗的進口壓力,在該壓力下測量通過關閉件密封面的泄漏率。
開啟高度:閥瓣離開關閉位置的實際升程。
流道面積:指閥瓣進口端到關閉件密封面間流道的小截面積,用來計算無任何阻力影響時的理論排量。
流道直徑:對應用于流道面積的直徑。
簾面積:當閥瓣在閥座上方時,在其密封面之間形成的圓柱面形或圓錐面形通道面積。
排放面積:閥門排放時流體通道的小截面積。對于全啟示安全閥,排放面積等于流道面積;對于微啟式安全閥,排放面積等于簾面積。
理論排量:是流道截面積與安全閥流道面積相等的理想噴管的計算排量。
排量系數(shù):實際排量與理論排量的比值。
額定排量系數(shù):排量系數(shù)與減低系數(shù)(取0.9)的乘積。
額定排量:指實際排量中允許作為安全閥適用基準的那一部分。
當量計算排量:指壓力、溫度、介質(zhì)性質(zhì)等條件與額定排量的適用條件相同時,安全閥的計算排量。
頻跳:安全閥閥瓣迅速異常地來回運動,在運動中閥瓣接觸閥座。
顫振:安全閥閥瓣迅速異常地來回運動,在運動中閥瓣不接觸閥座。
開啟壓力的調(diào)整
①安全閥出廠前,應逐臺調(diào)整其開啟壓力到用戶要求的整定值。若用戶提出彈簧工作壓力級,則按一般應按壓力級的下限值調(diào)整出廠。
②使用者在將安全閥安裝到被保護設備上之前或者在安裝之前,必須在安裝現(xiàn)場重新進行調(diào)整,以確保安全閥的整定壓力值符合要求。
③在銘牌注明的彈簧工作壓力級范圍內(nèi),通過旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿改變彈簧壓縮量,即可對開啟壓力進行調(diào)節(jié)。
④在旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿之前,應使閥進口壓力降低到開啟壓力的 90%以下,以防止旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿時閥瓣被帶動旋轉(zhuǎn),以致?lián)p傷密封面。
⑤為保證開啟壓力值準確,應使調(diào)整時的介質(zhì)條件,如介質(zhì)種類、溫度等盡可能接近實際運行條件。介質(zhì)種類改變,特別是當介質(zhì)聚積態(tài)不同時(例如從液相變?yōu)闅庀啵_啟壓力常有所變化。工作溫度升高時,開啟壓力一般有所降低。故在常溫下調(diào)整而用于高溫時,常溫下的整定壓力值應略高于要求的開啟壓力值。高到什么程度與閥門結構和材質(zhì)選用都有關系,應以制造廠的說明為根據(jù)。
⑥常規(guī)安全閥用于固定附加背壓的場合,當在檢驗后調(diào)整開啟壓力時(此時背壓為大氣壓),其整定值應為要求的開啟壓力值減去附加背壓值。
【A38Y雙聯(lián)彈簧式安全閥產(chǎn)品特點】
1、全啟式結構,排量大
2、閥瓣處設有反沖盤部件
3、帶提升扳手可定期檢驗閥門開啟的靈活性
4、整定壓力偏差小,可達±3%
5、啟閉壓差≤15%
6、選用優(yōu)質(zhì)的彈簧鋼,保證彈簧的壽命和穩(wěn)定性
7、平面結構的閥瓣和閥座易于維修和重新加工
執(zhí)行標準】
設計規(guī)范:GB/T 12243
結構長度:GB/T 12221
法蘭連接:JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 12242
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
A38Y產(chǎn)品型號
A43Y-16C(25,40)
A38Y-16C(25,40)
A37Y-16C(25,40)
整定壓力等級
公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級 | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 |
【安全閥性能參數(shù)】
型號 | 鑄鋼型 | |
口徑范圍 | DN15~DN400 | |
適用溫度 | ≤350°C | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | |
材料 | 1、閥座 | 2Cr13 |
2、閥體 | WCB | |
3、調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | |
4、反沖盤 | 2Cr13 | |
5、閥瓣 | 2Cr13 | |
6、導向套 | 2Cr13 | |
7、閥蓋 | WCB | |
8、彈簧 | 50CrVa | |
9、閥桿 | 2Cr13 | |
10、扳手 | ZG200 | |
11、調(diào)整螺桿 | 45#鋼 | |
12、保護罩 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
A38Y組合表:
A38Y型 | 相應的A48Y型 |
50 | 32×2 |
80 | 50×2 |
100 | 65×2 |
150 | 100×2 |
A43Y型 | 相應的A47Y型 |
50 | 32×2 |
80 | 50×2 |
100 | 80×2 |
125 | 100×2 |
150 | 125×2 |
A37Y型 | 相應的A47Y型 |
50 | 32×2 |
80 | 65×2 |
100 | 80×2 |
125 | 100×2 |
150 | 125×2 |
A38Y雙聯(lián)彈簧式安全閥外形尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-¢d1 | L | L1 | L0 | h | H |
A37H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 | ||
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |||
A37H-25 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 | ||
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |||
A37H-40 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |
A38Y-16C | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 | ||
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |||
100 | 40 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |||
150 | 80 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |||
A38Y-25 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 | ||
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |||
100 | 40 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |||
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |||
A38Y-40 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |
100 | 40 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設計單位選定公司的型號,請A38Y型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關。產(chǎn)品所屬安全閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點擊減壓閥查看。